Информеры
Реклама на сайте
Карта сайта
|
|
 |
|
|
|
 США | Ryan Hunter-Reay | (Райн Хантер-Рей) | Дата роджения: 17.12.1980
Гоночная карьера
Год | Чемпионат | Машина/Команда | Позиция в чемпионате
| 2000 | Barber Dodge Pro Series | - | 5
| 2001 | Barber Dodge Pro Series | - | 5
| 2002 | Toyota Atlantic championship | Hylton Motorsports | 6
| 2003 | Champ Car World Series | American Spirit Team Johansson | 14
| 2004 | Champ Car World Series | Herdez Competition | 9
| 2005 | Champ Car World Series | Rocketsports Racing | 15
| 2007 | A1GP | Team USA | -
| 2007 | IndyCar Series | Rahal Letterman Racing | 19
| 2008 | IndyCar Series | Rahal Letterman Racing | 8
| |
|
| | | |
|
Гоночные Прогнозы в социальных сетях:
|
в социальных сетях: